Teilnehmer
Startnummer | Familienname | Vorname | Verein/Team | Strecke | Nationalität | Geburtsjahr | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruck | Birte | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1983 | W40 |
2 | Wolter | Heike | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1976 | W45 | |
3 | Wolter | Thomas | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1977 | M45 | |
4 | Wahler | Daniela | Mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1989 | W30 |
5 | Ruhmannseder | Michael | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1977 | M45 |
6 | Hackl | Kerstin | Nappawi Dogsports | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1975 | W45 |
7 | Blochmann | Erik | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1969 | M50 | |
8 | Dickert | Albin | Spindelläufer | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1963 | M60 |
9 | Kütbach | Anke | --- | Sommer, Nacht & Trail 100 | GER | 1971 | W50 |
10 | Maier | Benedikt | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1993 | M30 |
11 | Maier | Frederik | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1991 | M30 |
12 | Lautenschlager | Alexander | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1992 | M30 |
13 | Ruhmannseder | Stefanie | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1980 | W40 |
14 | Fichtner-Schier | Gaby | Nappawi Dogsport | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1984 | W35 |
15 | Giehrl | Daniela | Läufer mit Herz | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1970 | W50 |
16 | Giehrl | Sabrina | SV Wiesent | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 2007 | WJU18 |
17 | Tischer | Markus | SV Obertraubling | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1968 | M55 |
18 | Heinrich | Martin | Ab Obertraubling | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1970 | M50 |
19 | Eichert | Frank | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1982 | M40 | |
20 | Schacherer | Christian | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1976 | M45 | |
21 | Lahourcade | Lise | Sommer, Nacht & Trail 16 | FRA | 1984 | W35 | |
22 | Misirli | Victoria | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1986 | W35 | |
23 | Jurasch | Kathrin | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1989 | W30 | |
24 | Brandl | Thomas | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1984 | M35 | |
25 | Eichhammer | Markus | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1985 | M35 | |
26 | Manstetten | Theo | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1992 | M30 |
Unsere Unterstützer









