Teilnehmer
Startnummer | Familienname | Vorname | Verein/Team | Strecke | Nationalität | Geburtsjahr | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruck | Birte | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1983 | W40 |
2 | Wolter | Heike | Sommer, Nacht & Trail 36 Walker | GER | 1976 | W45 | |
3 | Wolter | Thomas | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1977 | M45 | |
4 | Wahler | Daniela | Mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1989 | W30 |
5 | Ruhmannseder | Michael | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 36 | GER | 1977 | M45 |
6 | Hackl | Kerstin | Nappawi Dogsports | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1975 | W45 |
7 | Blochmann | Erik | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1969 | M50 | |
8 | Dickert | Albin | Spindelläufer | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1963 | M60 |
9 | Kütbach | Anke | --- | Sommer, Nacht & Trail 100 | GER | 1971 | W50 |
10 | Maier | Benedikt | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1993 | M30 |
11 | Maier | Frederik | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1991 | M30 |
12 | Lautenschlager | Alexander | Paddelzeit Kanuverleih & Mehr | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1992 | M30 |
13 | Ruhmannseder | Stefanie | mehula e.V. | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1980 | W40 |
14 | Fichtner-Schier | Gaby | Nappawi Dogsport | Sommer, Nacht & Trail 16 | GER | 1984 | W35 |
Unsere Unterstützer









