Info
Hier findest du alle wichtigen Informationen
Was, Wann, Wo
Samstag 27.06.2026
Sonntag 28.06.2025
Startgruppen
Startgruppen SNT 2026
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Strecke | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aden | Fabian | M30 | GER | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 16 | Eichenseher | Matthias | M35 | GER | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 25 | Gamperl | Elisabeth | W40 | GER | Diamonds Aichach / Aindling bewegt sich e.V. | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 41 | Hackl | Sonja | W45 | GER | SWC Regensburg | SNT Shorty | D | 22:30 |
| 35 | Sabina-Franciska | Schmutzer-Coman | W30 | ROU | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 22 | Strobel | Maximilian | M | GER | Kenias allerletzte Reserve | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 19 | Vettermann | Jessica | W30 | GER | Mehula | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 18 | Aden | Jonas | M30 | GER | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 36 | Amann | Philipp | M40 | GER | Mein Ausrüster | SNT Ultra | C | 22:00 |
| 23 | Aunkofer | Andreas | M35 | GER | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 9 | Baeuml | Chris | M45 | GER | mehula e.V. | SNT Shorty | B | 21:30 |
| 1 | Biebl | Thomas | M35 | GER | Bitcoin Runners | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 11 | Bontovics | Timea | W55 | GER | SNT Ultra | A | 21:00 | |
| 27 | CHEN | WINN | M50 | TPE | WINN | SNT Ultra | C | 22:00 |
| 26 | Detsch | Steffen | M50 | GER | SNT Ultra | C | 22:00 | |
| 20 | Edenharter | Theresa | W30 | GER | Mehula | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 2 | Gantner | Dani | W45 | GER | Peppex Sports | SNT Shorty | A | 21:00 |
| 30 | Grönke | Martin | M35 | GER | GNVT | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 40 | Hackl | Kerstin | W50 | GER | mehula e.V. | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 24 | Haimayer | Heinrich | M | GER | Old Samson | SNT Ultra | C | 22:00 |
| 3 | Heinrich | Peter | M35 | GER | SNT Shorty | C | 22:00 | |
| 29 | Kamann | Michael | M40 | GER | SNT Ultra | D | 22:30 | |
| 6 | Köppe-Neeb | Evi | W50 | GER | TV 1848 Erlangen | SNT Ultra | C | 22:00 |
| 13 | Kovacs | Arpad | M30 | HUN | SNT Ultra | C | 22:00 | |
| 7 | Lanzinger | Michael | M45 | GER | Mein Ausrüster | SNT Ultra | D | 22:30 |
| 15 | Lehner | Martin | M50 | GER | A|N Ausdauernetzwerk | SNT Ultra | E | 0:00 |
| 12 | Lelkes | Mihály | M | GER | SNT Ultra | A | 21:00 | |
| 39 | Obermeier | Carina | W45 | GER | Zu Monique und Dani 🙂 | SNT Shorty | A | 21:00 |
| 8 | Satzinger | Rainer | M65 | GER | Ultra Boys | SNT Ultra | A | 21:00 |
| 32 | Schock | Barbara | W75 | GER | SNT Shorty | F | 20:00 | |
| 33 | Schock | Golo | M80 | AUT | SNT Shorty | F | 20:00 | |
| 31 | Stein | Ronald | M55 | GER | SNT Ultra | D | 22:30 | |
| 4 | Warnick | Monique | W45 | GER | Gantner Daniela | SNT Shorty | A | 21:00 |
| 37 | Wenk | Elias | M | GER | SNT Ultra | D | 22:30 | |
| 38 | Wenk | Noah | M | GER | SNT Ultra | C | 22:00 | |
| 21 | Wiedl | Marlene | W30 | GER | Kenias allerletzte Reserve | SNT Shorty | C | 22:00 |
| 14 | Wimmer | Phillipp | M | GER | SNT Ultra | C | 22:00 | |
| 28 | Wrosch | Steffen | M55 | GER | TSV Burgthann | SNT Ultra | E | 0:00 |
Parken
Hier findest du Parkmöglichkeiten
Parken ist unentgeltlich am öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße, am Parkplatz des Jugendzeltplatzes, am Parkplatz des Sportplatzes, und
im Ortsbereich entlang der Lindenstraße möglich.
Bitte den Grüngut-Platz der Gemeinde NICHT als Parkfläche nutzen!
Umkleiden, Duschen
Umkleiden, Duschen und zusätzliche Toiletten findest du im Sanitärgebäude (blaues Gebäude) des Jugendzeltplatzes, gegenüber des Jugendzeltplatzes.
START / ZIEL Bereich
START und ZIEL Bereich befinden sich in der Hofeinfahrt der Riverside Ranch Reichenbach
Lindenstraße 3, 93189 Reichenbach
GPX-Dateien
Hier findest du die aktuellen GPX-Dateien V2